一、工作团队
国贸工程设计院信息工程所主力团队现有人员20人,其中:教授级高工5名、高级工程师2名;博士2名,硕士5名。涵盖粮食工艺、软件工程、自动控制、粮食机械等专业领域。
二、研发及工程方向
l 物联网技术与信息化产品:智能粮库建设、智能粮食加工厂建设、智能通风技术
l 数字化粮油检测技术与产品开发:粮食水分在线检测技术、粮食烘干测控技术
l 粮食云平台建设与大数据分析:粮食质量追溯系统建设、区域粮食管理系统平台建设、粮食质量扦样管理系统建设
三、技术优势
l 为行业提供全方位服务,主要包括:信息类的规划编制、标准编制、技术研究、工程设计、工程承包、系统开发,粮油检测产品研制等。
l 长期参加粮食行业工程建设工作,熟悉行业信息化技术最新发展方向,了解行业政策要求与技术需求,对行业有充分的理解。
l 设计理念:先进适用。追求选用技术的先进、适用,又能考虑行业的经济实力和人员队伍素质,以信息技术提高生产和监管双重效益。
四、工程业绩
(一)规划、方案编制
l 国家粮食局《“十三五”信息建设规划》
l 《国家粮食局粮食收储信息化能力提升工程项目建议书》
l 国家粮食局《智慧粮食建设可行性研究报告》
l 青海省《“智慧粮库”工程实施方案》
l 《北京市粮食应急体系发展战略研究》
(二)信息平台开发
l 国家粮食局《动态信息系统》设计
l 国家粮食局科学研究《中国粮食科技信息平台》
l 国家粮食局科学研究《粮食产业基础数据库和科技信息服务平台》
l 四川遂宁“放心粮油”工程信息平台
l 四川达到春岚农业质量追溯信息平台
l 四川射洪“放心粮油”一站式体验中心项目
(三)物联网建设项目
l 四川遂宁国家粮食储备库智能粮库项目
l 河北清苑国家粮食储备库数字粮库项目
l 北京通县大杜社粮库数字粮库项目
(四)网站建设
l 国家粮食局标准质量中心网站及数据分析系统
l 国家粮食局科学研究院网站
l 国贸工程设计院网站
(五)主要检测及信息化产品
l 微波粮食水分在线检测系统
l 超低功耗无线粮情检测系统
l 小型农户仓粮情检测系统
l 智能通风系统
l 粮库仓内定位系统
l 粮食质量安全扦样与数据分析系统
序号 | 项目名称 | 项目来源 | 项目级别 | 状态 |
1 | 主持“十二五”国家重点科技支撑计划项目《数字化粮食物流关键技术研究与集成》之《成品粮进出仓装备及信息管理系统研究与示范》课题 | 科技部 | 国家级 | 验收 |
2 | 主持农用科技成果转化资金项目《粮食烘干设备在线水分测控系统优化及推广》 | 科技部 | 国家级 | 验收 |
3 | 参加《基于物联网的“数字粮库”关键技术研究与示范课题》,任务:基于物联网的储备绿色保管支撑技术研究与设备研制 | 北京市 | 省部级 | 验收 |
4 | 主持《成品粮应急储备库建设相关问题研究》(软课题) | 国粮局 | 省部级 | 验收 |
5 | 主持2013行业公益专项《粮库三维体积数据库建设》 | 财政部 | 国家级 | 在研 |
6 | 主持2013行业公益专项《基于成品粮应急保障体系的可视化追踪及动态调度决策平台研究与示范》 | 财政部 | 国家级 | 在研 |
7 | 参加2013行业公益专项《成品粮仓储应急物流关键装备及作业工艺优化技术研究与示范》 | 财政部 | 国家级 | 在研 |
8 | 参加2013行业公益专项《储备油脂数量快速检测技术研究与装备开发》 | 财政部 | 国家级 | 在研 |
9 | 主持2013行业公益专项《营养数据库平台建设》 | 财政部 | 国家级 | 在研 |
10 | 参加2014行业公益专项《我国粮食现代储备体系及相关技术研究》 | 财政部 | 国家级 | 在研 |
11 | 主持2014行业公益专项《粮食信息中枢与分站无缝连接技术研究与示范》 | 财政部 | 国家级 | 在研 |
12 | 参加2015行业公益专项《粮堆多场耦合模型调控与区域标准化应用研究》 | 财政部 | 国家级 | 在研 |
13 | 主持2015行业公益专项《不同人群谷物和油脂健康膳食模式及计算机专家服务系统研究》 | 财政部 | 国家级 | 在研 |
14 | 参加“十三五”国家科技支撑计划项目《粮情监管云平台关键技术研究及装备开发》 | 科技部 | 国家级 | 在研 |
15 | 参加“十三五”国家科技支撑计划项目《粮食产后“全程不落地”技术模式示范工程》 | 科技部 | 国家级 | 在研 |
(七)标准制/修订
序号 | 标准号 | 标准名称 | 类别/角色 |
制订/修订 颁布时间 |
国贸院参加人员 |
1 | LS/T 8007-2010 | 粮食工程建设标准体系 | 行标/主持 | 制订2010 | 刘继辉、邢勇 |
2 | LS 8010-2014 | 植物油库设计规范 | 行标/主持 | 修订2014 | 杨书民、张守明、吴国胜、张黑山、刘红、陈建亚 |
3 | LS/T 1805-2016 | 粮食数据采集技术规范 政策性粮食收购 | 行标/主持 | 制订2016 | 曹琳、杨书民、邢勇、商晓东、管超、王晓华 |
4 | LS/T 1803-2016 | 省级粮食信息应用平台技术规范 | 行标/主持 | 制订2016 | 王涛、曹琳、杨书民、佟爱华、李德燕、马宝临 |
5 | LS/T 1802-2016 | 粮食仓储业务数据元 | 行标/参加 | 制订2016 | 王涛、曹琳、赵玉霞 |
6 | LS/T 1801-2016 | 粮食信息术语 仓储 | 行标/参加 | 制订2016 | 王涛、曹琳、赵玉霞 |
7 | LS/T 1806-2017 | 粮食信息系统网络设计规范 | 行标/参加 | 制订2017 | 王涛 |
8 | 在编 | 粮食流通电子标识数据规范 | 行标/参加 | 制订 | 王晓华、商晓东、佟爱华 |
9 | 在编 | 大米应急加工装备标准 | 行标/主持 | 制订 | 杨书民、邢勇 |
10 | 在编 | 面粉应急加工装备标准 | 行标/主持 | 制订 | 邢勇、杨书民 |
11 | 在编 | 植物油厂设计规范 | 国标/主持 | 修订 | 杨书民 |
12 | 在编 | 植物油厂建设标准 | 行标/主持 | 修订 | 杨书民 |
邮箱:x-yong@263.net
联系电话:010-58523518
相关附件 |