粮油检验 谷物及其制品中铜、铁、锰、锌、钙、镁的测定 火焰原子吸收光谱法
标准名称 | 粮油检验 谷物及其制品中铜、铁、锰、锌、钙、镁的测定 火焰原子吸收光谱法 |
标准号 | GB/T 14609-2008 |
起草单位 | 农业部谷物及制品质量监督检验测试中心(哈尔滨) |
起草人 | 陈国友、刘峰、杜英秋等 |
发布日期 | 2008-11-04 |
实施日期 | 2009-01-20 |
内容简介 | 本标准规定了用火焰原子吸收光谱法测定谷物及其制品中铜、铁、锰、锌、钙、镁的原理、试剂、仪器与设备、分析步骤、结果计算和重复性。
本标准适用于谷物及其制品中铜、铁、锰、锌、钙、镁等元素的测定。
本方法检出限:铜为0.6mg/kg,铁为2.4mg/kg,锰为0.5mg/kg,锌为0.4mg/kg,钙为1.5mg/kg,镁为0.7mg/kg。 |