植物乳杆菌发酵米糠粕多糖分析及发酵饮料的制备
| 论文题目 | 植物乳杆菌发酵米糠粕多糖分析及发酵饮料的制备 |
| 第一作者 | 曹秀娟 |
| 其他作者 | 熊犍;刘倩;张晓琳; |
| 发表刊物 | 粮油食品科技 |
| 发表年度 | 2015年 |
| 摘 要 | 利用植物乳杆菌对米糠粕水提液进行发酵,研究发酵前后米糠粕水提液中米糠多糖的含量、单糖组成以及抗氧化能力的变化。结果表明,发酵72h后米糠多糖含量降低了25.74%,单糖组成与发酵前相比葡萄糖含量显著下降,在抗氧化能力方面,发酵72h时2mg/mL米糠多糖对DPPH·自由基清除率为73.26%,1mg/mL米糠多糖对·OH自由基清除率为100%,EC50值分别降低46.55%和21.05%,抗氧化能力明显提高。此外还利用该植物乳杆菌发酵米糠粕水提液制备饮料,对饮料的糖酸含量及稳定剂配比进行优化,发现37℃发酵72h后于4℃后熟48h,使用9%的白砂糖和0.02%柠檬酸调节糖酸,0.0375%的CMC-Na与0.0375%黄原胶复配使用作为稳定剂时,产品感官最佳,稳定性最好,为米糠粕的深加工利用提供了新的思路和方法。 |


