玉米象诱捕数量与粮堆温度的相关性分析
| 论文题目 | 玉米象诱捕数量与粮堆温度的相关性分析 |
| 第一作者 | 李苗 |
| 其他作者 | 祝玉华;甄彤;党豪;张振军;吕宗旺; |
| 发表刊物 | 粮食与饲料工业 |
| 发表年度 | 2015年 |
| 摘 要 | 2014-06~2014-09,采用诱捕陷阱对南宁沙井粮库里的害虫进行了诱捕试验,结合粮堆内温度的分布,分析了害虫诱捕数量与粮堆温度的相关性。结果表明:新收获的小麦中,玉米象为主要的仓储害虫,占诱捕害虫总数的95.26%;在22~29.6℃的温度下,玉米象每周的诱捕数量随着时间的变化符合线性增长的趋势。由初始诱捕到的害虫密度,结合粮温,利用陷阱诱捕器可以预测出仓内害虫的发生趋势和危害水平,指导仓储害虫的防治工作。 |


