利用色彩色差仪评价面条色泽的研究
| 论文题目 | 利用色彩色差仪评价面条色泽的研究 |
| 第一作者 | 张智勇 |
| 其他作者 | 孙辉;王春;姜薇莉;李利世;肖立荣;裴瑞利;陈瑶; |
| 发表刊物 | 粮油食品科技 |
| 发表年度 | 2013年 |
| 摘 要 | 面条色泽是面条品质评价的重要指标。研究收集了全国222个小麦样品,通过面条制作、面条色泽感官评价,面片色泽测定和小麦粉色泽测定,研究了色彩色差仪在面条品质色泽评价中的应用。建立7个多元回归方程,利用色彩色差计代替感官评价中的色泽评分,考虑到测试操作的简便性和方程预测的效果,方程:色泽y=2.176+0.278×L(煮)-1.515×a(煮)-0.07×b(煮)可直接评价面条色泽。 |


