剪切测试条件对大米凝胶特性测定结果的影响
| 论文题目 | 剪切测试条件对大米凝胶特性测定结果的影响 |
| 第一作者 | 张玉荣 |
| 其他作者 | 周显青;郎凯红;于素平;郝伟; |
| 发表刊物 | 粮食加工 |
| 发表年度 | 2013年 |
| 摘 要 | 采用物性仪剪切探头对大米凝胶特性进行测试,研究凝胶试样制备和剪切测定参数对大米凝胶特性各指标测定结果及其重现性的影响。结果表明,大米凝胶TPA测定过程中,剪切测试条件对测定结果产生一定影响。依据测试结果稳定性,对测试条件进行对比优化,选用凝胶样品尺寸(高度15mm,直径25mm)和测试参数(剪切程度50%,剪切速度2.0mm/s,两次剪切间隔时间3s)为物性仪剪切探头测定凝胶特性较好的测定条件。 |


