基于物性仪评价大米食用品质的方法研究
| 论文题目 | 基于物性仪评价大米食用品质的方法研究 |
| 第一作者 | 周显青 |
| 其他作者 | 张玉荣;郎凯红;王学锋;邓灵珠;于素平;郝伟; |
| 发表刊物 | 粮食加工 |
| 发表年度 | 2013年 |
| 摘 要 | 为了建立国产物性仪评价大米食用品质的方法,探索了米饭摆放方式及压缩参数对大米物性测试结果的影响,并研究了米饭物性仪测试结果与感官评价指标间的相关关系。结果表明:米饭粒在辐射状摆放、圆柱型压缩探头、压缩比70%和压缩速率0.5mm/s的条件下,其物性测定结果重现性较好。物性测试的硬度、弹性和黏硬比与米饭感官评价中软硬度、弹性及综合评分值具有显著的相关性。可见硬度、弹性和黏硬比是米饭物性仪评价米饭食味的关键指标,物性测试仪能代替部分感官评价来快速、准确地测量米饭物性。 |


