版权所有:国家粮食和物资储备局科学研究院 京ICP备05008207
通讯地址:北京市西城区百万庄大街11号 邮编:100037
标准名称 | 分子光谱多元校正定量分析通则 |
标准号 | GB/T 29858-2013 |
起草单位 | 北京化工大学、石油化工科学研究院、中国食品药品检定研究院、中国人民解放军总后勤部油料研究所、北京市农林科学院、国家粮食局科学研究院、中国农业大学、浙江大学、中国石油石油化 |
起草人 | 袁洪福、王家俊、田高友、褚小立等 |
发布日期 | 2013-11-12 |
实施日期 | 2014-04-15 |
内容简介 | 本标准规定了采用分子光谱多元校正定量测定样品成(组)分浓度(含量)或样品性质的指导原则。
本标准适用于中红外光谱(约4000cm-1~400cm-1)和近红外光谱(约780nm ~2500nm)范围的分子光谱。 |